Finančné zdravie obce
Finančné zdravie obce
Bziny
Finančné zdravie obce
(2008 - 2011)
Do výpočtu skóre finančného zdravia sú zahrnuté údaje za roky 2008 až 2011 (celkový dlh iba za rok 2011). Výsledné skóre môže dosahovať hodnoty -3 až +3, pričom vyššia hodnota predstavuje lepšie finančné zdravie.
| Celkové skóre +0,1 dostatočné finančné zdravie | | Celkový dlh | +2,2 | | Dlhová služba | -2,9 | | Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti | +3,0 | | Okamžitá likvidita | -1,1 | | Základná bilancia | -2,7 | |
Päť najdôležitejších ukazovateľov finančnej stability. Keďže ide o pomerové ukazovatele, sú medzi jednotlivými obcami a VÚC dobre porovnateľné.
Hlavné indikátory (2011)
| Názov | Hodnota | SR | Skóre |
| Celkový dlh | 16,3 % | 31,7 % | +2,2 |
| Dlhová služba | 110,5 % | 14,8 % | -3,0 |
| Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti | 0,0 % | 0,5 % | +3,0 |
| Okamžitá likvidita | 1,9 % | 98,0 % | -2,9 |
| Základná bilancia | 47,6 % | 0,4 % |
Ostatné indikátory (2011)
Informácie v tejto sekcii tiež hovoria o finančnej stabilite, ale sú menej výpovedné než päť ukazovateľov v predchádzajúcej sekcii.
| Názov | Hodnota | SR | Skóre |
| Celkový dlh na obyvateľa | 34 € | 156 € | - |
| Záväzky po splatnosti k príjmom | - | - | - |
| Pohotová likvidita | 17,4 % | 157,2 % | -2,7 |
| Základná bilancia na obyvateľa | 224 € | 3 € | - |
| Bilancia bežného účtu | 19,8 % | 7,8 % | +3,0 |
| Bilancia kapitálového účtu | 81,6 % | -31,9 % | +3,0 |
| Úvery od ŠFRB k príjmom | 0,0 % | 20,9 % | +3,0 |
| Čistý majetok | 322,4 % | 449,9 % | +0,2 |
| Čistý majetok na obyvateľa | 671 € | 2 207 € | - |
| Výsledok hospodárenia na obyvateľa | 8 € | 1 € |
Údaje slúžiace pre výpočet indikátorov finančnej stability. Medzi rozdielne veľkými obcami nie sú dobre porovnateľné, keďže do veľkej miery závisia práve od počtu obyvateľov.
Vstupné fin. ukazov.(2011)
Porovnať hospodárenie s inými obcami
| Názov | Hodnota 2011 | Hodnota 2010 |
| Bežné príjmy | 144 237 € | 115 949 € |
| Kapitálové príjmy | 117 958 € | 24 891 € |
| Bežné výdavky | 115 661 € | 151 413 € |
| Kapitálové výdavky | 21 673 € | 143 029 € |
| Úvery od ŠFRB | 0 € | 0 € |
| Záväzky po splatnosti | - | - |
| Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti | 0 € | 0 € |
| Neobežný majetok | 392 325 € | 397 246 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 3 311 € | 2 208 € |
| Finančné účty | 400 € | 1 431 € |
| Dlhodobé záväzky | 348 € | 164 € |
| Krátkodobé záväzky | 21 377 € | 11 105 € |
| Bankové úvery a výpomoci | 18 539 € | 144 620 € |
| Počet obyvateľov k začiatku roka | 557 | 534 |
| Výdavky na splácanie istiny | 126 280 € | 0 € |
| Úrokové splátky | 1 882 € | 0 € |
| Výsledok hospodárenia | 4 414 € | -22 476 € |
Základné údaje - prehľad základných administratívno - geografických údajov obci
| štatút | obec |
| počet obyvateľov | 557 |
| okres | Dolný Kubín |
| kraj | Žilinský |
| e-mail | |
Poloha sídla

Najbližšie obce
hospodárenie geograficky najbližších obcí
Podobne veľké obce
hospodárenie obcí s podobným počtom obyvateľov
Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť.
Projekt finančne podporuje OPEN SOCIETY INSTITUTE.