Obsah
Finančné zdravie obce
Bziny
Finančné zdravie obce
(2008 - 2011)
Do výpočtu skóre finančného zdravia sú zahrnuté údaje za roky 2008 až 2011 (celkový dlh iba za rok 2011). Výsledné skóre môže dosahovať hodnoty -3 až +3, pričom vyššia hodnota predstavuje lepšie finančné zdravie.
Celkové skóre +0,1 dostatočné finančné zdravie |
|
Hlavné indikátory (2011)
Ostatné indikátory (2011)
Vstupné fin. ukazov.(2011)
Porovnať hospodárenie s inými obcami
Základné údaje - prehľad základných administratívno - geografických údajov obci
štatút | obec |
---|---|
počet obyvateľov | 557 |
okres | Dolný Kubín |
kraj | Žilinský |
Poloha sídla
Najbližšie obce
hospodárenie geograficky najbližších obcí
obec | dlh na obyvateľa (2011) | |
---|---|---|
1 | Medzibrodie nad Oravou | 59 € |
2 | Dolný Kubín | 257 € |
3 | Vyšný Kubín | 95 € |
4 | Leštiny | 22 € |
5 | Oravský Podzámok | 363 € |
6 | Jasenová | 0 € |
7 | Pucov | 0 € |
8 | Oravská Poruba | 31 € |
9 | Osádka | 0 € |
10 | Pokryváč | 0 € |
Podobne veľké obce
hospodárenie obcí s podobným počtom obyvateľovobec | dlh na obyvateľa (2011) | |
---|---|---|
1 | Horné Trhovište | 25 € |
2 | Igram | 2 € |
3 | Šindliar | 1 € |
4 | Bziny | 34 € |
5 | Tušická Nová Ves | 223 € |
6 | Myslina | 184 € |
7 | Brestov | 74 € |
8 | Rad | 0 € |
9 | Blatné Remety | 19 € |
10 | Rokytov | 1 € |
Projekt finančne podporuje OPEN SOCIETY INSTITUTE.