Obsah
Demografia
1995-2012
Počet obyvateľov - sčítanie ľudu r. 2011 - výsledky | |
počet trvale bývajúcich obyvateľov: | spolu 546 |
muži 280 | |
ženy 266 |
Vek/ Pohl. | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
Muži | 14 | 14 | 16 | 30 | 23 | 36 | 12 | 21 | 18 | 23 | 27 | 16 | 10 | 3 | 6 | 3 | 8 |
Ženy | 10 | 17 | 14 | 20 | 36 | 20 | 17 | 13 | 17 | 28 | 23 | 14 | 8 | 6 | 3 | 7 | 9 |
Spol | 24 | 31 | 30 | 50 | 59 | 56 | 29 | 34 | 35 | 51 | 50 | 30 | 18 | 9 | 9 | 10 | 17 |
Počet obyvateľov k 31.12.2009 | spolu 534 |
muži 270 | |
ženy 264 | |
Predproduktívny vek (0-14) | spolu 81 |
Produktívny vek (15-54) | ženy 175 |
Produktívny vek (15-59) | muži 195 |
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) | spolu 83 |
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu | -1 |
muži 0 | |
ženy -1 |
Demografický vývoj počtu obyvateľov obce Bziny v rokoch 1995 - 2012 | ||||
Rok | Prisťahovalo | Narodilo | Vysťahovalo | Zomrelo |
1995 | 21 | 8 | 3 | 5 |
1996 | 26 | 11 | 8 | 3 |
1997 | 4 | 9 | 6 | 3 |
1998 | 20 | 3 | 3 | 5 |
1999 | 7 | 3 | 2 | |
2000 | 10 | 3 | 6 | 2 |
2001 | 9 | 7 | 3 | 4 |
2002 | 5 | 8 | 3 | |
2003 | 12 | 3 | 10 | 4 |
2004 | 7 | 8 | 6 | 4 |
2005 | 16 | 2 | 20 | 3 |
2006 | 13 | 3 | 3 | 5 |
2007 | 12 | 3 | 2 | 6 |
2008 | 4 | 9 | 12 | 1 |
2009 | 5 | 4 | 7 | 1 |
2010 | 31 | 4 | 13 | 3 |
2011 | 11 | 14 | 15 | 5 |
2012 | 3 | 12 | 10 | 6 |
Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania - výsledky sčítania ľudu r. 2011
Rímsko-katolícke | Pravoslávne | Evanielické | Iné | Bez vyznania | Nezistené |
496 | 1 | 5 | 1 | 29 | 15 |
Obyvateľstvo podľa vzdelania - výsledky sčítania ľudu r. 2011
Základné vzdelanie: 72
Učňovské bez maturity: 64
Stredné odborné bez maturity: 51
Úplné stredné učňovské s maturitou: 25
Úplné stredné odborné s maturitou: 119
Úplné stredné všeobecné: 28
Vyššie odborné: 12
VŠ bakalárske: 15
VŠ Mgr., Ing. dok. 59
Vysokoškolské doktorandské: 2
Bez vzdelania: 85
Neuvedené: 14
Infraštruktúra
Občianska a technická vybavenosť:
- Predajňa potravinárskeho tovaru
- Pohostinské odbytové stredisko
- Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
- Knižnica
- Futbalové ihrisko
- Káblová televízia
- Internet
- Verejný vodovod
- Verejná kanalizácia
- Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
- Rozvodná sieť plynu
- Komunálny odpad
- Využívaný komunálny odpad
- Zneškodňovaný komunálny odpad
- Vlaková zastávka
- Autobusová zastávka
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika