Obec Bziny
Brezovecká 96/8
026 01 Bziny
Projekty a žiadosti o dotácie - podané
Rok 2014
Projekty a žiadosti o dotácie podané v roku 2014
Marec 2014 | ||
| Názov projektu | Adresát | Suma v € |
| KONZULTAČNO-PORADENSKÉ CENTRUM NA POMOC A OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV PROFESIJNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN ŽIJÚCICH V BEŽNÝCH KOMUNITÁCH | Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR | 42 153.- |
| Rekonštrukcia oplotenia cintorína v obci Bziny | Ministerstvo financií SR | 7 700.- |
| Rekonštrukcia športových kabín v budove tribúny TJ Bziny | Ministerstvo financií SR | 6 600.- |
| Využi svoj voľný čas | Žilinský samosprávny kraj | 950,- |
| Aj dievčatá hrajú futbal | Nadácia SLSP | 2 650,- |
Apríl 2014 | ||
| Názov projektu | Adresát | Suma v € |
| Vyčistime si svoje okolie! | Nadačný fond Slovenskej republikyv nadácii Pontis | 3 777,- |
| Chcete sa presadiť? Kúpte si kvetináč | ORANGE NADÁCIA | 200,- |
| Vybudovanie turisticko-náučných chodníkov v obci Bziny spojených so zveľaďovaním a budovaním zelenej infraštruktúry | PONTIS | 5322,- |
| Stretneme sa na ihrisku! | NADÁCIA ORANGE | 199,80 |
| Naučme sa všetko o bezpečnosti na cestách | Nadácia SPP | 5 200,- |
| Voľný čas trávime na ihriskách | Nadácia SPP | 5 438,- |
Máj 2014 | ||
| Názov projektu | Adresát | Suma v € |
| Aj hasiči majú svoju súťaž | Slovenská nadácia Pontis | 2 752,50 |
| Dajme šancu kvalitnému sociálnemu poradenstvu na komunitnej úrovni | Slovenská nadácia Pontis | 4 254,- |
| Hodnota pomoci občanovi vo vyššom veku spočíva vo vyššej efektivite terénnych sociálnych služieb | SÓCIA | 3 200,- |
| Preventívne a osvetovo - vzdelávacie programy so zameraním na nízkoprahovosť výkonu sociálnej práce s rizikovou mládežou a jej rodinami ako aj ostatnými cieľovými skupinami závislých a spoluzávislých osôb | Ministerstvo zdravotníctva SR | 42 500,- |
Jún 2014 | ||
| Názov projektu | Adresát | Suma v € |
| Partnerská spolupráca - nástroj aktívneho občianstva | Brusel | 20 000,- |
| Upevňujeme európske občianstvo | Brusel | 125 000,- |
September 2014 | ||
| Názov projektu | Adresát | Suma v € |
| Regulácia potoka, Bziny | Ministerstvo ŽP | 302 454,82 |
Október 2014 | ||
| Názov projektu | Adresát | Suma v € |
| Opatrovateľská služba | Implementačná agentúra pre OP ZaSI | 16 000,00 |
November 2014 | ||
| Názov projektu | Adresát | Suma v € |
| Kultúra peňazí vo vzťahu k zadlžovaniu rodín - neformálne vzdelávanie a služby spojené so vzdelávaním občanov vo finančnej gramotnosti | Ministerstvo kultúry | 9 850,- |







